КАТЕГОРИЈЕ АКТУЕЛНОСТИ
- вести (6)
- галерија ФЛУ (9)
- догађаји (2)
- докторске изложбе (10)
- Издаваштво ФЛУ (6)
- изложбе (179)
- интервјуи (1)
- конкурси (1)
- међународна (9)
- увид јавности (1)
Моле се сви учесници конкурса на ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ да
подигну портфолио и документа у периоду од 19.09.2024. до
30.09.2024. године. Након тог периода Факултет није у обавези
чувања портфолиа и докумената.
УПИС 19.09.2024. – од 9-14 часова – Париска 16
НА УПИС ДОНЕТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
На основу члана 73. и 78. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, бр. 67/12 од 09.07.2018. године, Комисија за пријемни испит на Докторске академске уметничке студије школске 2024/2025. године, дана 13.09.2024. године, утврђује:
РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА
који су полагали пријемни испит за упис на Докторске академске уметничке студије на Факултету ликовних уметности у школској 2024/2025. години и који су стекли следећи број бодова:
СЛИКАРСКИ ОДСЕК – БУЏЕТ
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
1 | Вучићевић Љ. Ксенија | 29.75 | 67.00 | 96.75 | |
2 | Павковић З. Софија | 30.00 | 66.00 | 96.00 | |
3 | Бубања Р. Тара | 29.84 | 65.00 | 94.84 | |
4 | Савковић М. Филип | 29.76 | 65.00 | 94.76 | |
СЛИКАРСКИ ОДСЕК – САМОФИНАНСИРАЊЕ
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
5 | Цветуљски Д. Кристина | 29.27 | 65.00 | 94.27 | |
6 | Петровић М. Лола | 28.83 | 65.00 | 93.83 | |
7 | Пиљић Митровић М. Ана | 28.83 | 64.00 | 92.83 | |
8 | Србуљ Ј. Марта | 29.55 | 63.00 | 92.55 | |
9 | Обрадовић С. Марко | 28.77 | 63.00 | 91.77 | |
10 | Катић Д. Милица | 29.13 | 62.00 | 91.13 | |
11 | Војводић Н. Јелена | 29.75 | 59.00 | 88.75 | |
ИЗВАН КВОТЕ ЗА УПИС НА СЛИКАРСКИ ОДСЕК
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
12 | Вукајловић В.Јелена | 29.10 | 56.00 | 85.10 | |
13 | Пирковић Ј. Кристина | 28.74 | 54.00 | 82.74 | |
14 | Мећава Г. Александра | 29.76 | 46.00 | 75.76 | |
15 | Живковић Р. Даница | 28.74 | 45.00 | 73.74 | |
16 | Манић Ф. Миа | 28.85 | 44.00 | 72.85 | |
17 | Ненадић Д. Исидора | 29.27 | 43.00 | 72.27 | |
18 | Алексић М. Јелена | 27.29 | 43.00 | 70.29 | |
ГРАФИЧКИ ОДСЕК – БУЏЕТ
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
1 | Стојинов Д. Невена | 29.85 | 70.00 | 99.85 | |
ГРАФИЧКИ ОДСЕК – САМОФИНАНСИРАЊЕ
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
2 | Ракић М. Катарина | 29.60 | 68.60 | 98.20 | |
3 | Вранић В. Маја | 29.40 | 68.60 | 98.00 | |
ИЗВАН КВОТЕ ЗА УПИС НА ГРАФИЧКИ ОДСЕК
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||
школовање | поени | број поена | |||
4 | Кораћ Р. Радмила | 29.55 | 64.40 | 93.95 | |
ВАЈАРСКИ ОДСЕК – БУЏЕТ
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||||||||||||
школовање | поени | број поена | |||||||||||||
1 | Остојић М. Тања | 28.71 | 70.00 | 98.71 | |||||||||||
ВАЈАРСКИ ОДСЕК – САМОФИНАНСИРАЊЕ | |||||||||||||||
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||||||||||||
школовање | поени | број поена | |||||||||||||
2 | Ћурин М. Соња | 29.67 | 68.60 | 98.27 | |||||||||||
3 | Јовашевић Б. Јана | 28.79 | 68.60 | 97.39 | |||||||||||
4 | Латиновић С. Сања | 27.36 | 70.00 | 97.36 | |||||||||||
ИЗВАН КВОТЕ ЗА УПИС НА ВАЈАРСКИ ОДСЕК | |||||||||||||||
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||||||||||||
школовање | поени | број поена | |||||||||||||
5 | Поповић М. Ксенија | 29.07 | 65.80 | 94.87 | |||||||||||
6 | Милосављевић М. Невена | 28.41 | 56.00 | 84.41 | |||||||||||
7 | Чпајак Г. Милија | 28.20 | 56.00 | 84.20 | |||||||||||
Пателис-Милићевић И. | |||||||||||||||
8 | Константинос | 28.64 | 54.60 | 83.24 | |||||||||||
9 | Лаковић М. Барбара | 28.77 | 51.80 | 80.57 | |||||||||||
10 | Марић Д. Александра | 28.64 | 51.80 | 80.44 | |||||||||||
11 | Матић С. Јован | 25.95 | 49.00 | 74.95 | |||||||||||
НОВИ МЕДИЈИ – БУЏЕТ | |||||||||||||||
Презиме и име | претходно | комисија | укупан | ||||||||||||
школовање | поени | број поена | |||||||||||||
1 | Еркић З. Милица | 29.24 | 70.00 | 99.24 | |||||||||||
Декан
Факултета ликовних уметности
др ум. Радош Антонијевић, ред. проф.